mercoledì 8 aprile 2020

Soluzioni


Buongiorno,
ecco le soluzioni dei compiti dati dal 29 marzo al 6 aprile. 
 
Scheda sui multipli:         clicca qui

Divisori
9 è divisibile per  1, 3, 9;
16 è divisibile per 1, 2, 4, 8, 16 ;
21 è divisibile per 1, 3,7, 21;
36 è divisibile per 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Tabella sui divisori           clicca qui

Addizioni
351. 528 + 234.125 = 585.653
32. 615 + 368.327 = 400. 942
426.991 +430.893 = 857.884
510.636 + 82.975 =593.611
196.563 + 297.856 = 494.419 

Sottrazioni
739.842 - 617.652 =122.190
464.293 - 136.057 =328.236
811.426 - 523.629 = 287.797
310.205 - 296.453 =13.752
640.000 - 196.351 = 443.649

Esercizio sulle frazioni complementari
12 /25 + 13/25 = 25/25 = 1
18/40 + 22/40 = 40/40 =1
21/32 +11/32 = 32/32 =1
15/28 + 13/28 = 28/28 = 1
19/25 + 6/25 = 25 /25 =1

Procedete all'autocorrezione individuando gli errori e cercando di capire che cosa vi ha fatto sbagliare. 
Buon lavoro !